Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Rights | Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type |
openAccess |  | 28-Sep-2020 | Search for Long-Lived Particles at the LHC | Trujillo Taborda, Laura Victoria | tesis de maestría |
embargoedAccess |  | 22-Oct-2020 | CCD Test Chamber Setup for DAMIC-M | Morales Morales, Jazmín | tesis de maestría |
openAccess |  | 15-Jun-2020 | Discrimination of the standard model top quark pair production from the dark matter production in association with a top quark pair using an Artificial Neural Network | Kheder Sud Ahmed, Roaa | tesis de maestría |
embargoedAccess |  | 22-Jul-2020 | Measurement of the top quark pair production cross section in proton-proton collisions at 13 TeV with the CMS detector | Hanif, Hamza | tesis de maestría |
openAccess |  | 22-Jul-2020 | Estudio comparativo de tecnología fotónica y digital para instrumentación del fondo cósmico de Microondas | Pascual Cisneros, Guillermo | tesis de maestría |
openAccess |  | 28-Sep-2020 | Implementation of the 3D pixel sensor response into CMSSW | Lasaosa García, Clara | tesis de maestría |
embargoedAccess |  | 9-Jul-2019 | Certification and validation for a Data Quality Monitoring System for the DAMIC-M experiment | Lantero Barreda, Agustín | tesis de maestría |
openAccess |  | 25-Sep-2019 | On the delensing of the cosmic microwave background B-mode polarization: Detectability of primordial gravitational waves | Diego-Palazuelos, P. | tesis de maestría |
openAccess |  | 18-Oct-2019 | The search for the most obscured active galactic nuclei with XMM-Newton and Athena | Barquín-González, Lorenzo | tesis de maestría |
embargoedAccess |  | 25-Sep-2019 | Automated spectral characterization of highly obscured active galaxies | Orellana Cruz, Jorge Luis | tesis de maestría |
openAccess |  | 29-Sep-2019 | Diseño de filtros óptimos para la detección y caracterización de cúmulos de galaxias en imágenes de polarización de microondas | Martín Salamanca, Fernando | tesis de maestría |
openAccess |  | 24-Jul-2019 | Characterization of Low Gain Avalanche Detectors (LGAD) for the timing detectors of the HL-LHC | Navarrete Ramos, Efrén | tesis de maestría |
openAccess |  | 26-Jun-2020 | Diseño e implementación de un chatbot para el software de IDbox | Pinilla Gómez, Verónica | tesis de maestría |
openAccess |  | 16-Sep-2019 | Evaluación y despliegue de tecnologfas Big Data sobre un NIDS | Pérez Carazo, David | tesis de maestría |
openAccess |  | 28-Sep-2018 | Aplicación de técnicas de aprendizaje automático para el desarrollo de soft-sensors en el ámbito del tratamiento de aguas residuales | Castrillo Melguizo, María | tesis de maestría |
embargoedAccess |  | 10-Jul-2019 | Análisis de datos de dispositivos deportivos | Cerezo Fernández, Elsa | tesis de maestría |
openAccess |  | 16-Sep-2019 | Deep learning techniques on low power devices applied to road safety | Prado Rujas, Ignacio Iker | tesis de maestría |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17