English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/9626
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
Title: | Panorámica de la innovación en España a través de la evolución de indicadores regionales |
Authors: | Gómez Uranga, Mikel; Zabala Iturriagagoitia, Jon Mikel ![]() ![]() |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (España) |
Citation: | Gomez Uranga, M., Zabala Iturriagagoitia, J.M., Fernández de Lucio, I. (2008). Panorámica de la innovación en España a través de la evolución de indicadores regionales. Economía industrial, 368, 125 - 139 |
Publisher version (URL): | http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/0F5E6E0A-402F-465C-A71E-878E0F813D9A/0/125.pdf |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/9626 |
ISSN: | 0422-2784 |
Appears in Collections: | (INGENIO) Artículos |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.