English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/94639
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | |||
|
Title: | Método de ensayo potrón poro medir lo expansión potencial de morteros de cemento Portland, expuestos a la acción de los sulfatos |
Authors: | Talero, R. |
Issue Date: | 1980 |
Publisher: | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) |
Citation: | Materiales de Construcción (177) 59-66 (1980) |
Abstract: | [ES]Este método es aplicable únicamente a cementos portland; el procedimiento se basa en la determinación de la expansión de probetas de mortero hechas con una mezcla de cemento portland y yeso (S04Ca.2H20) en tales proporciones, que la mezcla tenga un contenido de SO3 (trióxido de azufre) del 7,0 % en peso. Este método es también aplicable ideándose, en primer término, para los interesados en la investigación sobre ''métodos para determ^inar la resistencia potencial del cem^ento portland a los sulfatos'\ |
Publisher version (URL): | http://dx.doi.org/10.3989/mc.1980 |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/94639 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.3989/mc.1980 |
Appears in Collections: | (IETCC) Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Materiales de Construcción (177) 59-66 (1980).pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.