English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/94402
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruiz Alonso, Mónica | - |
dc.contributor.author | Pérez Díaz, Sebastián | - |
dc.contributor.author | López Sáez, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Zapata, Lydia | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-28T08:22:40Z | - |
dc.date.available | 2014-03-28T08:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Kobie 30: 63-72 (2011) | es_ES |
dc.identifier.issn | 0214-7971 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/94402 | - |
dc.description.abstract | [ES] Se presenta en este trabajo un estudio comparativo de los resultados obtenidos en dos análisis arqueobotánicos en el yacimiento de Peña Parda (Laguardia, Álava). Mediante la combinación de los estudios antracológico y palinológico se pretende una certera aproximación a la composición del paisaje vegetal y la dinámica antrópica de esta zona de la Sierra de Cantabria durante la Edad del Bronce. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] This paper presents a comparative study of the results obtained from two different archaeobotanical analyses from the archaeological site of Peña Parda (Laguardia, Álava). Thanks to the combination of both types of analyses, wood charcoal and pollen, we try to carry out a more accurate reconstruction of the vegetal landscape and the anthropic dynamics at this area of the Sierra de Cantabria during the Bronze Age. | es_ES |
dc.description.sponsorship | El trabajo forma parte del: 1) Programa Consolider de Investigación en Tecnologías para la valoración y conservación del Patrimonio Cultural -TCPCSD2007- 00058, 2) Grupo de Investigación de la UPV/EHU IT-288-07 financiado por el Gobierno Vasco, 3) Proyecto HAR2008-03976/HIST del Ministerio de Educación y Ciencia: El medio como catalizador de los comportamientos humanos durante el Pleistoceno Superior y Holoceno en el Pirineo Occidental y proximidades: su articulación en unidades territoriales, 4) Origins and spread of agriculture in the south-western Mediterranean region. (AGRIWESTMED. ERC-AdG 230561 financiado por el European Research Council) | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Diputación Foral de Bizkaia | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/230561 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Paleoantropología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 30 | es_ES |
dc.relation.isversionof | Publisher's version | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Álava | es_ES |
dc.subject | Alava | es_ES |
dc.subject | Antracología | es_ES |
dc.subject | Edad del bronce | es_ES |
dc.subject | Palinología | es_ES |
dc.subject | Anthracology | es_ES |
dc.subject | Bronze age | es_ES |
dc.subject | Palynology | es_ES |
dc.title | Carbón y polen. Un ejemplo de comparación de dos registros arqueobotánicos en Ávala durante la edad del bronce: Peña Parda | es_ES |
dc.title.alternative | Charcoal and pollen. An example of comparison of two archaeobotanical records in Avala during the Bronce Age: Peña Parda | es_ES |
dc.type | artículo | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | es_ES |
dc.contributor.funder | Ministerio de Educación y Ciencia (España) | - |
dc.contributor.funder | Eusko Jaurlaritza | - |
dc.contributor.funder | European Commission | - |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100000780 | es_ES |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100003086 | es_ES |
Appears in Collections: | (CCHS-IH) Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
carbon_polen_comparacion.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.