English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/94294
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | ||
Título: | Performance of a natural plankton community along a 10x light- gradient with emphasis on mixotrophic grazers |
Autor: | Ptacnik, Robert; Calbet, Albert ![]() |
Fecha de publicación: | 17-oct-2012 |
Citación: | International Symposium Aquatic Mesocosm Research. Symposium Program: 2 (2012) |
Descripción: | Ptacnik, Robert ... et. al.-- International Symposium Aquatic Mesocosm Research: Recent achievements and future directions in Aquatic Mesocosm Research, 16-19 October 2012, Heraklion, Crete, Greece |
Versión del editor: | http://amrs2012.hcmr.gr/index.php?ID=Program |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/94294 |
Aparece en las colecciones: | (ICM) Comunicaciones congresos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Mostrar el registro completo
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.