English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/91135
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() |
|
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | |||
Título: | Zona de soldadura con corrosión intergranular |
Autor: | Proyecto AU |
Director de proyecto: | Perea Caveda, Alicia |
Palabras clave: | Orfebrería Microscopía electrónica de barrido SEM MEB Tecnología del oro Arqueometría Jewellery Scanning Electron Microscopy Archaeometry Goldwork Technology |
Fecha de publicación: | 12-feb-2014 |
Citación: | Proyecto AU. Micrografías. Colección Violeta |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/91135 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/3918 |
Identificadores: | 436 |
Institución donde se conserva: | Museo Arqueológico Nacional (Madrid) |
Nombre de la pieza: | Fragmento de hilo torsionado y soldado |
Signatura: | 1827_SAG_01 |
Referencias: | El proyecto AU: Estudio arqueométrico de la producción de oro en la Península Ibérica. Madrid, CSIC, 2010 http://hdl.handle.net/10261/84768 |
Aparece en las colecciones: | (CCHS-IH) Proyecto AU. Micrografías. Colección violeta |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1827_SAG_01.jpg | 2,27 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.