English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/91019
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | |||
|
Title: | Extremos en hilo, con solapamiento de metal por martillado |
Authors: | Proyecto AU |
Project´s director: | Perea Caveda, Alicia |
Keywords: | Orfebrería Microscopía electrónica de barrido SEM MEB Tecnología del oro Arqueometría Jewellery Scanning Electron Microscopy Archaeometry Goldwork Technology |
Issue Date: | 12-Feb-2014 |
Citation: | Proyecto AU. Micrografías. Colección Violeta |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/91019 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/2143 |
Identifiers: | 305 |
Institution: | Museo Arqueológico Nacional (Madrid) |
Name of artifact: | Arracada de racimo |
Call number: | 3823_GAL_05 |
References: | El proyecto AU: Estudio arqueométrico de la producción de oro en la Península Ibérica. Madrid, CSIC, 2010 http://hdl.handle.net/10261/84768 |
Appears in Collections: | (CCHS-IH) Proyecto AU. Micrografías. Colección violeta |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3823_GAL_05.jpg | 2,99 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.