English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/89719
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Álvarez Rodríguez, Ángel | - |
dc.contributor.author | Costar Castán, Asunción | - |
dc.contributor.author | Ruiz de Galarreta, José Ignacio | - |
dc.contributor.author | Zurbano, D. | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-22T08:46:19Z | - |
dc.date.available | 2014-01-22T08:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2002-09 | - |
dc.identifier.citation | Congreso de Mejora Genética de Plantas (Almería. 25-27 septiembre 2002) | es_ES |
dc.identifier.citation | Actas de horticultura 34: 387-392 (2002) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/89719 | - |
dc.description | 5 Pags., 1 Fig., 1 Tabl. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Eight cycles of mass divergent selection for earliness were evaluated on the maize (Zea mays L.) synthetic population Lazcano (EZS9), from Guipuzcoa, Spain. The agronomic trials were evaluated in two different environments with some maize populations adapted for earliness on one hand, and for lateness on the other, besides maintaining a good yield. Significant genetic gain in vegetative cycle and other main agronomic traits were obtained. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES] Se ha realizado la evaluación de ocho ciclos de selección masal divergente para precocidad en la población sintética de maíz (Zea mays L.) denominada Lazcano (EZS9), originaria de la provincia de Guipúzcoa, España. Los ensayos agronómicos se realizaron en dos ambientes contrastados, con poblaciones seleccionadas de cada ciclo de selección divergente, precoces y tardías, manteniendo un buen nivel de rendimiento en grano. Se han obtenido ganancias genéticas significativas en caracteres de ciclo de maduración, así como en otros caracteres agronómicos de interés. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología a través del proyecto AGF98-0968-C02-2. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | maize | es_ES |
dc.subject | mass selection | es_ES |
dc.subject | earliness | es_ES |
dc.subject | maíz | es_ES |
dc.subject | selección masal | es_ES |
dc.subject | precocidad | es_ES |
dc.title | Selección masal divergente para precocidad en una población sintética de maíz (Zea mays L.) | es_ES |
dc.type | póster de congreso | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | es_ES |
Appears in Collections: | (EEAD) Comunicaciones congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AlvarezA_CongMGP-Almeria_2002.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.