Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 81
Rights | Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type |
closedAccess |  | 2020 | Surface ocean currents by using seabirds in the Balearic Sea | Calafat, Noemí | tesis de maestría |
openAccess | | 2019 | Submesoscale dynamics in the Western Mediterranean Sea | Capó, Esther | tesis doctoral |
openAccess | | 2020 | Seasonal & inter-annual variability of observed mesoscale eddies in the Caribben Sea | López Alzate, Margarita | tesina |
openAccess | | 2020 | Posidonia oceanica (L.) Delile restoration: study of early signs of epifaunal community recovery | Montanyès Solè, Marcel | tesis de maestría |
openAccess | | Feb-2020 | Developing a Remote Sensing System Based on X-Band Radar Technology for Coastal Morphodynamics Study | Navarro, Wendy | tesis doctoral |
openAccess | | 22-Jul-2020 | Avaluació a curt termini de la replantació de Posidonia oceanica de la badia de Pollença (Mallorca) | Rigat Pujolas, Albert | proyecto fin de carrera |
openAccess |  | Oct-1997 | Variación intraespecífica e interespecífica de la morfología y de las pautas del crecimiento del otolito Sagitta en el género Merluccius (Gadiformes: Teleostei) | Torres, G. J.  | tesis doctoral |
closedAccess |  | 27-Jun-2016 | Wave energy disipation due to Posidonia Oceanica in the Mediterranean Sea | Serrano Ureña, Ana María | tesina |
closedAccess |  | 14-Oct-2016 | Understanding the aromatic hydrocarbon degradation potential of Pseudomonas stutzeri: a proteo-genomic approach | Brunet-Galmés, Isabel | tesis doctoral |
closedAccess |  | 23-Aug-2016 | Thermal response of calcification and metabolism in mediterranean seaweeds | Pascual Nicolás, Ana | tesina |
closedAccess |  | 31-Jul-2016 | The relative role of climate and individual variability on the breeding performance of Scopoli's shearwater | Ferrer, Lluïsa | tesina |
closedAccess |  | 7-Sep-2016 | Són els ritmes circadians del Raor Xyrichtys novacula un tret de personalitat? | Martorell Barceló, Martina | proyecto fin de carrera |
closedAccess |  | 20-Sep-2016 | Rol del citocromo P450 en la degradación de naftaleno por Citreicella aestuarii 358 | Velázquez García, Raúl Alan | tesina |
closedAccess |  | 15-Jun-2016 | Riesgo microbiológico asociado a plásticos sumergidos en agua de mar | Fernández Muñoz, Almudena | proyecto fin de carrera |
closedAccess |  | 15-Jun-2016 | Quantificació del paper de les praderies d'angiospermes marines en la producció de recursos pesquers | Guasp Bosch, Elisabet | proyecto fin de carrera |
openAccess | | 25-Nov-2016 | Patrones emergentes en redes de polinización en comunidades costeras de Baleares y Canarias | Castro-Urgal, Rocío  | tesis doctoral |
closedAccess |  | 30-Jun-2016 | On the complexity of the upper ocean mesoscale dynamics | Sayol, Juan Manuel  | tesis doctoral |
closedAccess |  | 23-Aug-2016 | Mercury rising: The ecophysiological responses of Medeiterranean macro`hytes to experiemntal warming | Savva, Ioannis | tesina |
closedAccess |  | 19-Jan-2016 | Mejora genética de Citreicella aestuarii 357 en la degradación de hidrocarburos | Escobar Robles, Carmen | tesina |
closedAccess |  | 1-Sep-2016 | Investigating SWOT capabilities to detect meso and submesoscale eddies in the western Mediterranean. Final Master Research Project | Gómez Navarro, L. | tesina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 81