English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/8607
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García-Bellido, Diego | - |
dc.date.accessioned | 2008-11-17T12:14:47Z | - |
dc.date.available | 2008-11-17T12:14:47Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Coloquios de Paleontología, 1999. 50. 83-104 | en_US |
dc.identifier.issn | 1132-1660 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/8607 | - |
dc.description.abstract | [ES] La presencia de algunos fósiles de tipo Burgess Shale en los materiales del Cámbrico Inferior y Medio que afloran junto a la localidad de Murero (Zaragoza) nos hizo albergar la esperanza de que un estudio exhaustivo de los niveles más productivos proporcionará valiosos ejemplares. El estudio, que se llevó a cabo a casi cinco metros de estratos dentro de la Formación Murero, produjo más dc 160 restos fósiles, identificados la mayoría a nivel de especie, y docenas de fragmentos indeterminables. Se encontíaron tres ejemplares fósiles con conservación excepcional, que están siendo objeto de un estudio más detallado: dos especímenes fósiles de Palaeoscoles (Annelida?) y uno de Leptomitus (Porifera). | en_US |
dc.description.abstract | [EN] The presence of sorne Burgess Shaíle-type fossils in Lower and Middle Cambrian strata close to Murero (Zaragoza) suggested the possibility that a detailed study of the most productive layers would give valuable specimens. The study of almosí uve mefles of strata of the Middle Cambrian Murero Forniation produced more than 160 fossils, most of whicb were identitied ro the level of species, as well as dozeas of undetermined fossil fragmenrs. We found three exceptionally preserved specimens that are still under study: two fossil specimens of Palaeoscolex (Annelida?) and one of Leptomitus (Porifera). | en_US |
dc.format.extent | 4335661 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.subject | Fósiles de cuerno blando | en_US |
dc.subject | Tafonornía | en_US |
dc.subject | Paleobiología | en_US |
dc.subject | Paleozoíco interior | en_US |
dc.subject | Cadenas Ibéricas | en_US |
dc.subject | Soft-bodied fossils | en_US |
dc.subject | Taphonomy | en_US |
dc.subject | Palaeobiology | en_US |
dc.subject | Lower Palaeozoic | en_US |
dc.subject | Iberian Chains | en_US |
dc.title | Datos paleontológicos, tafonómicos y biofacies de un segmento de la sucesión del Cámbrico Medio en la Rambla de Valdemiedes (Murero, Zaragoza) | en_US |
dc.title.alternative | Palacontological and taphonomic data and biofacies of a a segment of the Middle Cambrian succession at the Rambla de Valdemiedes (Murero. Zaragoza) | en_US |
dc.type | artículo | en_US |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | en_US |
dc.relation.publisherversion | http://www.ucm.es/BUCM/revistas/geo/11321660/articulos/COPA9999110083A.PDF | en_US |
dc.identifier.e-issn | 1988-2580 | - |
Appears in Collections: | (IGE) Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GB 99 ColPa - Murero.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.