English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/7782
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martín Escorza, Carlos | - |
dc.contributor.author | Perejón, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2008-10-15T14:34:01Z | - |
dc.date.available | 2008-10-15T14:34:01Z | - |
dc.date.issued | 1972 | - |
dc.identifier.citation | Acta Geológica Hispánica, t. VII (1972), nº 6, pág. 169. | en_US |
dc.identifier.issn | 1695-6133 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/7782 | - |
dc.description.abstract | [ES] Se señala la presencia de Arqueociátidos en la formación calcárea aflorante en los alrededores de Urda (Montes de Toledo orientales), lo cual nos permite asignar a estas "calizas de Urda" una edad cámbrica inferior. | en_US |
dc.description.abstract | [EN] It is stated the presence of Archaeocyathids concerning the autcrop calcareous formation in the environs of Urda. Eastern Montes of Toledo, this enabk un to assign a low Cambrian age to these Urda limestone. | en_US |
dc.format.extent | 90395 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CSIC - Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA) | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.subject | Arqueociatos | en_US |
dc.subject | Cámbrico inferior | en_US |
dc.subject | Montes de Toledo | en_US |
dc.subject | Poríferos | en_US |
dc.title | Nota previa sobre la presencia de Arqueociátidos en los alrededores de Urda (Montes de Toledo orientales) | en_US |
dc.type | artículo | en_US |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | en_US |
Appears in Collections: | (IGE) Artículos |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.