English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/7639
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | ||
Título: | Assessing the status of coastal waters: monitoring tools obtained from the seagrass Posidonia oceanica ecosystems |
Otros títulos: | Evaluación del estado de las aguas costeras: herramientas de vigilancia basadas en los ecosistemas de Posidonia oceanica |
Autor: | Martínez Crego, Begoña |
Palabras clave: | Posidonia oceanica Coastal eutrophication Bioindicators Mediterranean Sea Seagrasses Coastal waters |
Fecha de publicación: | 13-oct-2008 |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/7639 |
Aparece en las colecciones: | (CEAB) Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis final-(libro) mayo 2008.pdf | 9,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.