English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/6986
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | |||
Título: | Fluorescence spectroscopy: a rapid tool for assessing tetracycline resistance in Bifidobacterium longum |
Autor: | Ammor, Mohammed Salim ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palabras clave: | Tetraciclina Bifidobacterias Antibióticos |
Fecha de publicación: | 29-jul-2006 |
Editor: | National Research Council Canada |
Citación: | Canadian Journal of Microbiology 52(8): 740-746 (2006) |
Resumen: | [EN]The tetracycline uptake kinetics of 35 Bifidobacterium longum strains isolated from the human gastrointestinal tract were examined by fluorescence spectroscopy, and the suitability of the technique as a screening tool of tetracycline resistance or susceptibility was determined. The strains were first grouped into three classes based on their corresponding minimum inhibitory concentrations (MICs) of tetracycline, as established by the microdilution method: susceptible (MICs ≤1 µg mL-1), semi-resistant (MICs between 1 and ≤32 µg mL-1), and resistant strains (MICs ≥32 µg mL-1). The kinetics of tetracycline uptake for the strains in each resistance group were then analyzed over a 20 min period by fluorescence spectroscopy (absorbance wavelength 524 nm, excitation wavelength 400 nm) in a buffer system containing 100 µg mL-1 tetracycline. Principal component analysis and factorial discriminant analysis of the results showed excellent distinction among susceptible, semi-resistant, and resistant strains. The proposed method provides a powerful and convenient means of rapidly screening tetracycline resistance in B. longum. [FR]Les cinétiques d'absorption de la tétracycline chez 35 souches de Bifidobacterium longum isolées du tractus gastro-intestinal humain furent examinées par spectroscopie à fluorescence et la performance de cette technique comme outil de criblage de la résistance ou susceptibilité à la tétracycline fut déterminée. Les souches furent d'abord groupées en trois classes selon leurs concentrations inhibitrices minimales (CMI) à la tétracycline correspondantes telles que déterminées par la méthode de microdilution: souches susceptibles (CMI ≤1 µg mL-1), semi-resistante (CMI entre 1 et ≤32 µg mL-1) et résistantes (CMI ≥32 µg mL-1). Les cinétiques d'absorption de la tétracycline pour les souches dans chacun des groupes de résistance furent par la suite analysée sur une durée de 20 minutes par spectroscopie à fluorescence (longueur d'onde d'absorbance de 524 nm, longueur d'onde d'excitation de 400 nm) dans un système tamponné contenant 100 µg mL-1 de tétracycline. Une analyse des composantes principales et une analyse factorielle du discriminant des résultats ont démontré une excellente distinction entre les souches susceptibles, semi-résistantes et résistantes. La méthode proposée fournit un moyen performant et pratique pour cribler rapidement la résistance à la tétracycline chez B. longum. |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/6986 |
DOI: | 10.1139/W06.031 |
ISSN: | 0008-4166 |
E-ISSN: | 1480-3275 |
Aparece en las colecciones: | (IPLA) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CJM-Salim.pdf | 162,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
Artículos relacionados:
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.