English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/6821
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rabadà i Vives, David | - |
dc.date.accessioned | 2008-08-21T07:45:29Z | - |
dc.date.available | 2008-08-21T07:45:29Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.citation | Acta Geológica Hispánica, v.25 (1990), nº 4, pags. 299 - 311 | en_US |
dc.identifier.issn | 1695-6133 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/6821 | - |
dc.description.abstract | [ES] Se han diferenciado tres formas de decápodos: un astacideo (Pseudastacus llopisi) y dos carideos, definiéndose para estos Últimos un nuevo género para ambos (Delclosia) y una nuevaespecie para la forma de Las Hoyas (Delclosia martinelli). Ambos yacimientos (El Montsec de Lleida y Las Hoyas en Cuenca) configuran 10s afloramientos existentes de calizas litográficas del Cretácico inferor de España. El astacideo esta presente en ambos yacimientos; 10s dos carideos se hallan adscritos por separado, uno en cada yacimiento. Delclosia roselli para el Montsec y Delclosia martinelli para Las Hoyas. La excepcional preservación y su alto grado de articulación y conexión segmentaria son signos inequívocos de unas condiciones de fosilización excelentes: un medio acuático tranquil0 que evitó su desarticulación y unas condiciones de enterramiento rápido con una diagénesis temprana que mineralizó con celeridad su exosqueleto. | en_US |
dc.description.abstract | [EN] Three species of decapoda crustacean have been differentiated: one form belongs to the Astacidea infraorder (Psedastacus llopisi) and two forms belong to the Caridea infraorder. A new genus (Delclosia) for the last two forms and a new species for the form from Las Hoyas (Delclosia martinelli) are defined. Pseudastacus llopisiis present in both outcrops. Delclosia roselli is only present in the Montsec and Delclosia martinelli in Las Hoyas. Both outcrops (Montsec in Lleida and Las Hoyas in Cuenca) configurate the overall lithographic limestones from the Lower Cretaceous of Spain. The exceptional preservation of the forms and their high level of articulation and segment conexion, are indicative of good fossilitation conditions: a quiet aquatic environment and a quick burial with an early diagenethic mineralization . | en_US |
dc.description.sponsorship | Proyecto CICYT de investigación PB-88- 0174. | en_US |
dc.format.extent | 1282649 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CSIC - Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA) | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.subject | Decápodos | en_US |
dc.subject | Nov.gen nov. sp. | en_US |
dc.subject | Cretácico Inferior | en_US |
dc.subject | Calizas litográficas | en_US |
dc.subject | España | en_US |
dc.subject | Decapoda | en_US |
dc.subject | Lower Cretaceous | en_US |
dc.subject | Nov. genus nov. sp. | en_US |
dc.subject | Lithographic limestones | en_US |
dc.subject | Spain | en_US |
dc.title | Crustáceos decápodos de Las Hoyas (Cuenca) y del Montsec de Rúbies (Lleida). Calizas litográficas del Cretácico inferior de España | en_US |
dc.type | artículo | en_US |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | en_US |
Appears in Collections: | (Geo3Bcn) Artículos |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.