English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/63512
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | ||
Título: | Characterization of a polypropylene fibered cement composite using ESEM, FESEM and mechanical testing |
Autor: | García-Santos, A.; Rincón López, Jesús María; Romero, Maximina; Talero Morales, Rafael |
Palabras clave: | Reinforced cement mortar Polypropylene fibres Scanning electron microscopy |
Fecha de publicación: | 2005 |
Editor: | Elsevier |
Citación: | Construction and Building Materials, 19 (5) 396–403 (2005) |
Resumen: | The microstructure characterization and mechanical properties of a reinforced cement by the introduction of polypropylene fibres creating a composite material with a reduction of the weight and possible regulation of the times of setting has been carried out. A detailed microstructure determination has been made first time by environmental scanning electron microscopy and field emission scanning electron microscopy. The final surface of this composite after setting is different according to the contacts areas of mold, while the bulk microstructure is very homogeneous, depicting uniform distribution of fibres into the matrix. |
Versión del editor: | DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2004.07.023 |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/63512 |
ISSN: | 0950-0618 |
Aparece en las colecciones: | (IETCC) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Construction and Building Materials, 19 (2005) 5, 396–403.pdf | 701,23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.