English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/60091
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendizábal, Teresa | - |
dc.contributor.author | Pastor Piñeiro, Jesús | - |
dc.contributor.author | Oliver, Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-13T11:06:36Z | - |
dc.date.available | 2012-11-13T11:06:36Z | - |
dc.date.issued | 1971 | - |
dc.identifier.citation | Pastos:1(2):1-8(1971) | es_ES |
dc.identifier.issn | 0210-1270 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/60091 | - |
dc.description | 8 páginas, iluustraciones y tablas estadísticas. | es_ES |
dc.description.abstract | Se trabajó con nueve cultivares australianos de T. subterraneum L., pertenecientes a las subespecies subterraneum, brachycalycinum y yanninicum. En ellos se estudiaron el peso seco por planta y diversos caracteres morfológicos. Asimismo, se analizó el contenido de Ca, Mg, P, Na, K, Mn y Z« de la parte aérea. Con estos datos se realizó un análisis de componentes principales, observándose que los tres primeros ejes principales recogían el 93 % de la varianza total. La representación tridimensional de estos tres ejes separa los cultivares en tres grupos, según su riqueza en contenido mineral. El factor I está más relacionado con los contenidos de Mn y Zn, siendo ambas correlaciones de signo positivo. El factor II, con los contenidos de K y Na, siendo también las correlaciones de signo positivo. Mientras que el factor III sólo está correlacionado con el Ca, siendo negativa esta correlación. Finalmente, se ha relacionado las coordenadas correspondientes a los ejes I, II y III con el llamado exceso de bases (Ca + Mg + + K + Na — P), expresado en me/100 gr. de materia seca, y se ha obtenido el mejor coeficiente para el eje II (K y Na), significativo al nivel 99 %, seguido de los ejes III y I, significativos a los niveles 95 y 90 %, respectivamente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sociedad Española para el Estudio de los Pastos | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Trifolium subterraneum L. | es_ES |
dc.subject | Minerales | es_ES |
dc.title | Estudio de nueve cultivares de "Trifolium subterraneum L.". Análisis factorial de la composición mineral | es_ES |
dc.type | artículo | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | es_ES |
Appears in Collections: | (IRN) Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pastos1971.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.