English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/5165
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | ||
Título: | Determination of maturity indices for city refuse composts |
Autor: | Iglesias Jiménez, Emeterio ![]() |
Palabras clave: | municipal solid waste compost compost Recycling Organic matter reuse Compost maturity Compost quality Biological estabilisation Compost "humification" Compost Science Soil fertility Soil Science |
Fecha de publicación: | 1992 |
Editor: | Elsevier |
Citación: | Agric. Ecosys. Environ., 38 (1992), 331-343 |
URI: | 10261/5165 |
Aparece en las colecciones: | (IRNASA) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AEE-1992.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.