English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/47892
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | |||
Título: | Optical transmission of periodic annular apertures in metal film on high-refractive index substrate: The role of the nanopillar shape |
Autor: | Bouillard, J.-S.; Rodrigo, Sergio G.; Martín-Moreno, Luis; García-Vidal, F. J. |
Fecha de publicación: | may-2010 |
Editor: | American Institute of Physics |
Citación: | Applied Physics Letters 96(20): 201101 (2010) |
Resumen: | The influence of annular aperture parameters on the optical transmission through arrays of coaxial apertures in a metal film on high refractive index substrates has been investigated experimentally and numerically. It is shown that the transmission resonances are related to plasmonic crystal effects rather than frequency cutoff behavior associated with annular apertures. The role of deviations from ideal aperture shape occurring during the fabrication process has also been studied. Annular aperture arrays are often considered in many applications for achieving high optical transmission through metal films and understanding of nanofabrication tolerances are important. |
Descripción: | 4 páginas, 4 figuras.-- et al. |
Versión del editor: | http://dx.doi.org/10.1063/1.3427390 |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/47892 |
DOI: | 10.1063/1.3427390 |
ISSN: | 0003-6951 |
E-ISSN: | 1077-3118 |
Aparece en las colecciones: | (ICMA) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Optical transmission.pdf | 700,15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
Artículos relacionados:
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.