Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 104
Rights | Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type |
closedAccess |  | 23-Jun-2011 | Unpaid work in global economy | Durán Heras, María Ángeles CSIC | comunicación de congreso |
closedAccess |  | 20-Jun-2011 | Participación democrática, constitucional y deliberativa | Durán Heras, María Ángeles CSIC | comunicación de congreso |
closedAccess |  | 10-Nov-2011 | La factura de la desconciliación | Durán Heras, María Ángeles CSIC | comunicación de congreso |
closedAccess |  | 24-Feb-2011 | De puertas adentro y de puertas afuera. Fronteras entre lo público y lo privado | Durán Heras, María Ángeles CSIC | comunicación de congreso |
closedAccess |  | 7-Feb-2012 | El tiempo como campo de las políticas públicas | Durán Heras, María Ángeles CSIC | comunicación de congreso |
closedAccess |  | 21-Oct-2011 | Ciencia y Sociedad | Durán Heras, María Ángeles CSIC | comunicación de congreso |
closedAccess |  | 25-Mar-2010 | Inicio de la actividad sexual. La anticoncepción y su relación con la trayectoria vital de las mujeres en España | Delgado Pérez, Margarita CSIC | actas de congreso |
closedAccess |  | 1-Jul-2010 | Fecundidad | Delgado Pérez, Margarita CSIC | comunicación de congreso |
openAccess |  | 2019 | Pathways to Dependency and the Effects on Old-Age Mortality | Voigt, Mathias; Abellán García, Antonio CSIC ; Pérez Díaz, Julio CSIC ORCID ; Ramiro Fariñas, Diego CSIC ORCID | comunicación de congreso |
openAccess |  | 2017 | Health and Mortality during the Transition to Retirement in Southern Spain. Longitudinal Analysis of Mortality Differences in Andalu | Voigt, Mathias; Viciana Fernández, Francisco J.; Ramiro Fariñas, Diego CSIC ORCID ; Cánovas, Rosa; Montañés Cobo, Víctor | comunicación de congreso |
openAccess |  | 6-Jun-2019 | Is between-sex convergence also happening in lifespan disparity? Decomposing sex differences in lifespan disparity by causes of death in Switzerland? | Voigt, Mathias; Remund, Adrien; Linden, Rose van der; Oris, Michel | comunicación de congreso |
openAccess |  | 2015 | Cambios en el modelo empresarial del tomate fresco de España: el ejemplo de Almería | García Azcárate, Tomás CSIC ORCID ; Pablo Valenciano, Jaime de; Giacinti Battistuzzi, Miguel Angel; Tassile, Valentín | comunicación de congreso |
openAccess |  | 2015 | Repercusión en la industria avícola del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América: unas reflexiones | García Azcárate, Tomás CSIC ORCID | comunicación de congreso |
closedAccess |  | 7-May-2010 | The geography of corporate R&D in the international food and beverage industry: location patterns of European MNEs | Martínez, Catalina CSIC ORCID ; Rama Dellepiane, Ruth CSIC ORCID | comunicación de congreso |
openAccess |  | 2015 | Relaciones espacio-temporales entre datos ópticos adquiridos por el sensor hiperespectral CASI y flujos de carbono en un ecosistema de dehesa | Pacheco-Labrador, Javier; Martín, M. Pilar ; Rossini, Micol; de Miguel, Eduardo; Zarco-Tejada, Pablo J. CSIC ORCID | comunicación de congreso |
openAccess |  | 2015 | Variación temporal del comportamiento espectral y la composición química en el dosel arbóreo de una dehesa | González-Cascón, Rosario; Pacheco-Labrador, Javier; Martín, M. Pilar | comunicación de congreso |
openAccess |  | 2007 | Improving the performance of the BAIM index for burnt area mapping using MODIS data | Gómez Nieto, Israel; Martín, M. Pilar | comunicación de congreso |
openAccess |  | 2009 | Cartografía de malas hierbas en cultivos de maíz mediante imágenes hiperespectrales aeroportadas (AHS) | Martín, M. Pilar ; Barreto, L.; Riaño, David CSIC ORCID ; Fernández-Quintanilla, César CSIC ORCID; Vaughan, P.; De Santis, A. | comunicación de congreso |
openAccess |  | 2007 | Automatic discrimination of core burn scars using logistic regression models | Bastarrika, A.; Chuvieco, Emilio; Martín, M. Pilar | comunicación de congreso |
openAccess |  | 2011 | Annual Variation of Foliar Nitrogen and Chlorophyll Contents in Mature Holm Oak Trees as a Basis for the Estimation of Canopy Nitrogen in a Mediterranean Wooded Grassland Ecosystem | González-Cascón, Rosario; Pacheco-Labrador, Javier; Martínez Vega, Javier CSIC ORCID ; Martín, M. Pilar | póster de congreso |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 104