Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Rights | Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type |
closedAccess |  | 5-Jul-2017 | EPOS (European Plate Observation System) | Fernández Torres, José ; Gallart Muset, Josep ; Carbonell, Ramón ; Diaz, J. ; Villaseñor, Antonio ; Azor, Antonio ; González-Matesanz, Francisco J.; Geyer, Adelina ; Curto, Juan José; Mattesini, Maurizio ; Rodriguez, L. R.; Fernandez-Turiel, J. L. | comunicación de congreso |
openAccess | | 2003 | Caracterización de la curva de termoluminiscencia del circón a partir de su contenido radioactivo y del análisis térmico diferencial. | Correcher, Virgilio; Robredo, L. M.; Valle Fuentes, Francisco José ; López-Arce, Paula ; García-Guinea, Javier | comunicación de congreso |
openAccess |  | Sep-2000 | Coherency between solar activity and meteorological parameters at 11 year period | Altadill, David; Curto, Juan José; Gaya-Piqué, Lluís; Solé, J. Germán; Torta, Joan Miquel | comunicación de congreso |
openAccess |  | Sep-2004 | The Ebre Observatoty in Antacrctica | Marsal, Santiago; Gaya-Piqué, Lluís; Torta, Joan Miquel | póster de congreso |
openAccess |  | Oct-2004 | Geomagnetism at Ebro: Presents and Futures | Curto, Juan José; Torta, Joan Miquel; Cardús, Josep Oriol; Sanclement, Ernest; Alberca, Luis F.; Marsal, Santiago; Blanch, Estefanía; Gaya-Piqué, Lluís | póster de congreso |
openAccess |  | Nov-2006 | Early instrumental observations from the Mediterranean Area in the Observatori de l'Ebre | Genescà, María; García Herrera, Ricardo ; Calvo, N.; Barriopedro, David  | póster de congreso |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6