English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/37841
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Clemente Salas, Luis | - |
dc.contributor.author | Pascual Cosp, José | - |
dc.contributor.author | Siljeström, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-19T10:37:19Z | - |
dc.date.available | 2011-07-19T10:37:19Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.citation | Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe 5: 255-281 (1983). | es_ES |
dc.identifier.isbn | 84-7492-198-8 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/37841 | - |
dc.description | 27 páginas, 8 tablas, 11 referencias. Trabajo presentado a la VI Reunion do Grupo Español de Traballo de Quaternario, celebrado en Galicia en 1983. Santiago-O Castro-Vigo. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]: In the studied area, three main geomorphological units have been defined (Banco, Bajío and Estero), very closely related to the soils developed in them. The edaphic features, particle-size distribution of coarse and fine fractions (sand and silt) from the most representative horizons and the clayfraction mineralogy, allow us to know the geomor-phological dynamics of the area. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]: Dentro de la zona de estudio se definen una serie de unidades geomorfológicas (Banco,Bajío y Estero)que están íntimamente relacionadas con los suelos que en ellas se desarrollan. Las características edáficas, el análisis granulométrico de las fracciones gruesas (arenas) y finas (limos) de los horizontes más representativos, y la mineralogía de la fracción arcilla, permiten conocer la dinámica geomorfológica del área. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de La Coruña | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.title | Dinámica geomorfológica de Los Llanos de Apure (Venezuela). | es_ES |
dc.type | artículo | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/5832/1/CA-5-14.pdf | es_ES |
Appears in Collections: | (IRNAS) Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dinámica geomorfológica de Los Llanos de Apure (Venezuela).pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.