English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/23344
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | ||
Título: | Estudio de las proyecciones cartográficas con la teoría de segundo orden |
Otros títulos: | Study of map projections with the second order theory |
Autor: | Malpica Velasco, José A.; Sevilla, Miguel J. ![]() |
Palabras clave: | Cartografía Geodesia |
Fecha de publicación: | 2007 |
Editor: | CSIC-UCM - Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG) |
Citación: | Publicacion. Instituto de Astronomía y Geodesia. 2007, nº202. |
Resumen: | It is considered the isoparametric representation in the sense of O 'keefe for the local transformation of one surface in another. Then one of the surfaces is consider being aplane, therefore only one metric tensor is necessary to represent the properties of the transformation 01' final projection of the surface into the plane. Using Chovitz development to the second order for the metric tensor a matrix is proposed summing up the more important properties of the cartographic projection. Then it is easy 10 generate a infinite number of cartographic projections pro vides a method for the synthesis and unification of the different projections. |
Descripción: | SEVILLA, M.J. "Estudio de las proyecciones cartográficas con la teoría de segundo orden". En: 5ª Asamblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofísica, (Sevilla, 30 de enero - 3 de febrero de 2006) |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/23344 |
ISSN: | 0213-6198 |
Aparece en las colecciones: | (IAG) Comunicaciones congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
N202_2007_9.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.