English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/22023
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | |||
Título: | Dalitz plot analysis of D-s(+)->pi(+)pi(-)pi(+) |
Autor: | Babar Collaboration; Azzolini, Virginia; López-March, Neus ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fecha de publicación: | 9-feb-2009 |
Editor: | American Physical Society |
Citación: | Physical Review - Section D - Particles and Fields 79 (3): 032003 (2009) |
Resumen: | A Dalitz plot analysis of approximately 13 000 D-s(+) decays to pi(+)pi(-)pi(+) has been performed. The analysis uses a 384 fb(-1) data sample recorded by the BABAR detector at the PEP-II asymmetric-energy e(+)e(-) storage ring running at center of mass energies near 10.6 GeV. Amplitudes and phases of the intermediate resonances which contribute to this final state are measured. A high precision measurement of the ratio of branching fractions is performed: B(D-s(+)->pi(+)pi(-)pi(+))/B(D-s(+)-> K+K-pi(+))=0.199 +/- 0.004 +/- 0.009. Using a model-independent partial wave analysis, the amplitude and phase of the S wave have been measured. |
Versión del editor: | http://dx.doi.org/ 10.1103/PhysRevD.79.032003 |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/22023 |
DOI: | 10.1103/PhysRevD.79.032003 |
ISSN: | 1550-7998 |
Aparece en las colecciones: | (IFIC) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
dalitz2.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
Artículos relacionados:
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.