English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/212969
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
Title: | Caracterización clonal del linaje NG2 |
Authors: | Barriola, Sonsoles |
Advisor: | López-Mascaraque, Laura; Bribián Arruego, Ana |
Issue Date: | 24-Jan-2019 |
Abstract: | Este trabajo supone un paso hacia delante en el intento de comprender cómo el desarrollo influye en la diversidad neural. Se hacen necesarios, estudios futuros en los que se amplíen las edades tanto de electroporación como de análisis. Esto podría aportar nuevos datos sobre la existencia de poblaciones de células de la glía NG2, de distintas procedencias ontogénicas, contribuyendo a su heterogeneidad en cerebro adulto y explicando su diversidad funcional. |
Description: | Memoria de Trabajo fin de Máster presentada por Sonsoles Barriola Ortiz de Zárate, para obtener el Máster en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), realizada bajo la dirección de Laura López Mascaraque y Ana Bribián Arruego.-- 36 páginas. |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/212969 |
Appears in Collections: | (IC) Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Master_ Sonsoles Barriola.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.