English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/211778
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez de Rojas, María Isabel | es_ES |
dc.contributor.author | Asensio, Eloy | es_ES |
dc.contributor.author | Frutos Vázquez, Borja | es_ES |
dc.contributor.author | Frías, Moisés | es_ES |
dc.contributor.author | Juan, Ándres | es_ES |
dc.contributor.author | Nieto, Marta | es_ES |
dc.contributor.author | Medina, César | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T06:54:22Z | - |
dc.date.available | 2020-05-21T06:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | International Conference on Construction Research (2018) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/211778 | - |
dc.description | Trabajo presentado a la International Conference on Construction Research / Eduardo Torroja: Architecture, Engineering, Concrete (AEC), celebrada en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC-CSIC) del 21 al 23 de noviembre de 2018. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]: The bricks, tile and other fired clay products that account for over half (by weight) of all the many materials comprising construction and demolition waste (C&DW) lie at the base of this study. In it, a low cement (20 %), high C&DW aggregate (80 %) mortar was prepared as a façade finish. The C&DW used was sourced from waste management plants that routinely recycle these materials. Comprising primarily mortar, ceramic tile, roof tile and brick, this mixed waste contained 20 % of fired clay material. After grinding and sieving to a particle size distribution of 5 mm-0.045 mm, it was used as a replacement for natural aggregate. The pozzolanicity exhibited by the fines was shown to improve mortar performance. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]: Los residuos de construcción y demolición (RCD) incluyen diferentes materiales, entre los que destacan por su cantidad, los ladrillos, azulejos y otros materiales cerámicos, que representan más de la mitad del total de este tipo de residuos y que son base de esta investigación. En este estudio se lleva a cabo la fabricación de un mortero de revestimiento de fachada con bajo contenido en cemento (20%) y un alto porcentaje de RCD (80%) que es incorporado como árido. Los RCD empleados para la elaboración de morteros, proceden de plantas de reciclaje, donde estos materiales son obtenidos de forma habitual durante el proceso de gestión. Están compuestos principalmente por materiales como mortero, azulejos, tejas y ladrillos, siendo clasificados, por tanto, como residuos mixtos, y donde el porcentaje de material cerámico es de aproximadamente del 20%. Este RCD se incorpora en el mortero con una granulometría comprendida entre 5 mm y 0,045 mm, en sustitución del árido natural. Además, se ha comprobado que los finos de estos RCD presentan actividad puzolánica y por tanto contribuyen a mejorar las prestaciones del mortero. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Las investigaciones han sido posible gracias a las subvenciones recibidas en los proyectos BIA 2013-48876 and BIA2016-76643. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation | MINECO/ICTI2013-2016/BIA2013-48876-C3-1-R | es_ES |
dc.relation | MINECO/ICTI2013-2016/BIA2013-48876-C3-2-R | es_ES |
dc.relation | MINECO/ICTI2013-2016/BIA2016-76643-C3-1-R | es_ES |
dc.relation | MINECO/ICTI2013-2016/BIA2016-76643-C3-3-R | es_ES |
dc.relation.isversionof | Publisher's version | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Residuos de construcción y demolición (RCD) | es_ES |
dc.subject | Reciclado | es_ES |
dc.subject | Mortero de revestimiento de fachadas | es_ES |
dc.subject | Acústica | es_ES |
dc.title | Mortero de revestimiento de fachada realizado con residuos de construcción y demolición | es_ES |
dc.type | comunicación de congreso | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | es_ES |
dc.contributor.funder | Ministerio de Economía y Competitividad (España) | es_ES |
dc.relation.csic | Sí | es_ES |
oprm.item.hasRevision | no ko 0 false | * |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100003329 | es_ES |
Appears in Collections: | (IETCC) Comunicaciones congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mortedemol.pdf | 556,95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.