Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/210661
Share/Export:
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martín-Consuegra, Fernando | es_ES |
dc.contributor.author | Hernández-Aja, Agustín | es_ES |
dc.contributor.author | Oteiza San José, Ignacio | es_ES |
dc.contributor.author | Alonso, Carmen | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T07:11:52Z | - |
dc.date.available | 2020-05-07T07:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales - EURE 45(135): 133-152 (2019) | es_ES |
dc.identifier.issn | 0250-7161 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/210661 | - |
dc.description.abstract | [ES]: Se desarrolla una metodología que permite la localización de áreas urbanas que se encuentran en situación de pobreza energética. Para ello es necesario analizar datos geolocalizados de la relación entre los ingresos medios por hogar y los consumos energéticos residenciales para cada área urbana. La metodología se aplica al caso de la ciudad de Madrid (España). En el proceso de estimación del coste de los servicios energéticos por hogar se desentrama el peso que juegan los distintos factores que influyen en él: la calidad de la construcción, las instalaciones térmicas más utilizadas, los tipos de suministro de energía empleados para satisfacer las necesidades del hogar y la estructura tarifaria del sector energético español. Se concluye que la interacción de estos factores provoca que los hogares incluidos en los tramos de renta mínima estén en riesgo de pobreza energética de manera independiente de la eficiencia energética de la vivienda que ocupan. Esto apunta a la necesidad de desarrollar políticas públicas específicas para combatir la pobreza energética de manera complementaria a los planes para la rehabilitación energética de viviendas. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]: In this article, we develop a methodology that allows the localization of urban areas that are suffering from fuel poverty. For this, we analyze average incomes per household and residential energy consumption for each urban area with Geographical Information Systems. This methodology is applied to a case study: The city of Madrid (Spain). By estimating the cost of energy services per household, the weight of the different factors influencing the energy services is uncovered: quality of construction, thermal facilities, energy sources supply and billing structure used by Spanish energy sector. We conclude that the interaction of these factors causes households -included in the minimum income brackets-to be at risk of energy poverty, despite of the energy efficiency of the unit. This means that specific public policies are needed to combat energy poverty, in order to complement energy refurbishment plans. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España por su financiación al proyecto habita-res Nueva herramienta integrada de evaluación para áreas urbanas vulnerables. Hacia la autosuficiencia energética y a favor de un modelo de habitabilidad biosaludable. Ref. BIA2017-83231-C2-1-R. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Chile | es_ES |
dc.relation | MICIU/ICTI2017-2020/BIA2017-83231-C2-1-R | es_ES |
dc.relation | BIA2017-83231-C2-1-R/AEI/10.13039/501100011033 | es_ES |
dc.relation.isversionof | Publisher's version | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Indicadores ambientales | es_ES |
dc.subject | Renovación urbana | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | Environmental indicators | es_ES |
dc.subject | Urban renewal | es_ES |
dc.subject | Vulnerability | es_ES |
dc.title | Distribución de la pobreza energética en la ciudad de Madrid (España) | es_ES |
dc.type | artículo | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.4067/S0250-71612019000200133 | - |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.4067/S0250-71612019000200133 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 0717-6236 | - |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en | es_ES |
dc.contributor.funder | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España) | es_ES |
dc.contributor.funder | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (España) | es_ES |
dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación (España) | es_ES |
dc.relation.csic | Sí | es_ES |
oprm.item.hasRevision | no ko 0 false | * |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100011033 | es_ES |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100010198 | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | artículo | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | (IETCC) Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
distripobre.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
SCOPUSTM
Citations
12
checked on May 21, 2022
WEB OF SCIENCETM
Citations
10
checked on May 24, 2022
Page view(s)
146
checked on May 28, 2022
Download(s)
116
checked on May 28, 2022
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Dimensions
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.