English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/210573
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
Title: | Variabilité climatique, occupation du sol et gestion de l'eau en Espagne de l'Âge du Fer à l'époque médiévale: intégration des données paléo-environnementales et archéologiques. Changements climatiques dans une perspective historique et systémique des interactions société-environnement naturel dans l'empire romain |
Authors: | Riera Mora, Santiago; Currás, Andrés ; Ejarque, Ana; Palet, Josep Maria; Orengo, Héctor; Julià i Brugués, Ramon; Miras, Yannick |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Editoriale scientifica |
Citation: | Changements climatiques dans une perspective historique et systémique des interactions société-environnement naturel dans l’empire romain |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/210573 |
Appears in Collections: | (INCIPIT) Artículos |
Files in This Item:
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.