English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/208926
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
Title: | Productividad y eficiencia en secanos mediterráneos mediante la optimización de la fertilización |
Authors: | Cantero-Martínez, Carlos; Lampurlanés, Jorge; Álvaro-Fuentes, Jorge ![]() ![]() |
Issue Date: | Sep-2018 |
Publisher: | Eumedia |
Citation: | Cantero-Martínez C, Lampurlanés J, Álvaro-Fuentes J, Arrúe JL, Plaza-Bonilla D. Productividad y eficiencia en secanos mediterráneos mediante la optimización de la fertilización. Vida rural 451: 44-50 (2018) |
Abstract: | En los sistemas de producción de cultivos herbáceos extensivos con siembras otoñales, las operaciones de fertilización representan un importante coste de producción. La eficiencia en el uso de los fertilizantes es fundamental, ya que estudios actuales indican que como media, la eficiencia en el uso de los fertilizantes nitrogenados no alcanza el cincuenta por ciento, incluso es más baja para el fosforo y el potasio. Se muestran tres ejemplos prácticos de fertilización de cultivos de siembra otoñal en distintas condiciones de cultivo. |
Description: | 7 Pags. |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/208926 |
ISSN: | 1133-8938 |
Appears in Collections: | (EEAD) Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
accesoRestringido.pdf | 15,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.