English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/208671
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
Title: | Las proteínas extracelulares de Lactobacillus acidophilus DSM 20079T como potenciales moduladores de la respuesta inmune en enfermedades inflamatorias crónicas |
Authors: | Blanco-Míguez, Aitor; Hidalgo-Cantabrana, Claudio ![]() ![]() ![]() |
Keywords: | Proteínas extracelulares Tolerancia Anti-inflamatorio Treg Sistema inmune inntato |
Issue Date: | 17-Jun-2019 |
Citation: | 13ª Reunión RedBAL (2019) |
Abstract: | El uso de probióticos o compuestos bacterianos se ha propuesto como un mecanismo para modular la respuesta inmune del hospedador y remodelar el microbioma humano. Sin embargo, actualmente existe una falta de información sobre las vías moleculares inducidas por las bacterias probióticas, o sobre la interacción entre los probióticos y el sistema inmunológico. Lactobacillus es un género del filo Firmicutes que incluye cepas probióticas y representativas de la microbiota gastrointestinal humana. Estudios independientes han demostrado las propiedades antiinflamatorias de diferentes cepas de Lactobacillus, aunque estamos lejos de comprender la interacción molecular subyacente. En este trabajo, demostramos que una administración diaria de 5e10 células viables de Lactobacillus acidophilus DSM 20079T (DSM20079) a lechones sanos produjo un aumento plasmático de la interleucina antinflamatoria IL10, disminuyendo, a su vez, la interleucina IL12 y la ratio proinflamatorio IL12 + TNF α / IL10. Además, las células mononucleares de sangre preriféricas (PBMCs) extraídas de estos lechones se volvieron menos reactivas contra el lipopolisacárido de Escherichia coli (LPS) y la fitohemaglutinina de Phaseolus vulgaris (PHA), cuando se ven afectadas por la cepa DSM20079. Se identificó la fracción proteica extracelular de DSM20079 como la responsable de esta modulación. El efecto tolerogénico ejercido por las proteínas extracelulares de esta cepa sugiere su uso potencial como coadyuvante para aplicaciones terapéuticas dirigidas a enfermedades inflamatorias crónicas. |
Description: | Trabajo presentado en la 13ª Reunión de la Red Española de Bacterias Lácticas (RedBAL), celebrada en Madrid (España) del 17 al 18 de junio de 2019 |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/208671 |
Appears in Collections: | (IPLA) Comunicaciones congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proteinas_extracelulares.pdf | 251,43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.