English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/206611
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
Title: | Efecto del origen de la vitamina E incluida en la dieta de ovejas en lactación sobre la calidad microbiológica y sensorial de la carne de lechazo durante su vida útil |
Authors: | Vieira, Ceferina ![]() ![]() |
Keywords: | Lamb Shelf life Sensory analysis Lechazo Vitamina E Vida útil Análisis sensorial |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia |
Citation: | XX Congreso Internacional y XLIV Nacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia SEOC: 259-264 (2019) |
Description: | 9 páginas, 1 tabla, 1 figura.--Trabajo presentado al; XX Congreso Internacional y XLIV Nacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia SEOC, pp. 259-264. Córdoba (España), 18-20 septiembre 2019. |
Publisher version (URL): | http://seoc.eu/es/agenda/ |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/206611 |
ISBN: | 978-84-09-14483-9 |
Appears in Collections: | (IGM) Libros y partes de libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vieira, C._Efecto del origen_SEOC_2019_CONGRESOS_Y_CONFERENCIAS777168_VAL.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.