English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/166023
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruano Rosa, David | es_ES |
dc.contributor.author | Valverde-Corredor, Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Gómez-Lama Cabanás, Carmen | es_ES |
dc.contributor.author | Sesmero, Rafael | es_ES |
dc.contributor.author | Mercado-Blanco, Jesús | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T07:51:34Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T07:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | El Aceite de Oliva. Actas Simposio Expoliva 2015: (2015) | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-938900-5-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/166023 | - |
dc.description | Trabajo presentado en el XVII Simposio científico-técnico EXPOLIVA, celebrado en Jaén del 6 al 9 de mayo de 2015. | es_ES |
dc.description.abstract | La Verticilosis del olivo, causada por el hongo de suelo Verticillium dahliae, se ha convertido en uno de los principales problemas para este cultivo en las últimas décadas. Por ello, la búsqueda de alternativas eficaces para su control constituye uno de los principales objetivos de la comunidad científica, dirigiendo parte de sus esfuerzos al desarrollo de estrategias basadas en el control biológico. Para el presente trabajo se generó una colección de bacterias cultivables colonizadoras naturales de raíces de olivo de más de 300 aislados, para los que se evaluó su antagonismo frente a V. dahliae. Tras una primera selección de los más efectivos y de su identificación molecular, se comprobó su actividad antagonista frente a otros patógenos que también afectan al olivar. Se determinó asimismo la presencia de fenotipos habitualmente asociados al antagonismo y/o a la promoción de crecimiento vegetal. Este escrutinio desveló una mayor prevalencia de los phyla Proteobacteria y Firmicutes, siendo una cepa de Paenibacillus polymyxa la que mostró el mayor rango de acción antagonista (efectiva frente a más del 80% de los patógenos evaluados). Por último, la caracterización fenotíp ica reveló la existencia de actividades frecuentemente asociadas al control biológico y a la promoción del crecimiento vegetal, destacando la actividad catalasa y de producción de sideróforos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Trabajos financiados por los proyectos P12-AGR667 de la Junta de Andalucía y RECUPERA 2020 del Ministerio de Economía y Competitividad/Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ambos cofinanciados con fondos FEDER de la Unión Europea. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Fundación del Olivar | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Antagonismo | es_ES |
dc.subject | Biocontrol | es_ES |
dc.subject | Control integrado | es_ES |
dc.subject | Colletotrichum godetiae | es_ES |
dc.subject | Colletotrichum nymphaeae | es_ES |
dc.subject | Rosellinia necatrix | es_ES |
dc.subject | Promoción de crecimiento | es_ES |
dc.subject | Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | es_ES |
dc.subject | Verticillium dahliae | es_ES |
dc.title | Caracterización de nuevos agentes de control biológico bacterianos efectivos frente a Verticillium dahliae y otros patógenos de interés en el olivar | es_ES |
dc.type | comunicación de congreso | es_ES |
dc.description.peerreviewed | No | es_ES |
dc.contributor.funder | Junta de Andalucía | es_ES |
dc.contributor.funder | Ministerio de Economía y Competitividad (España) | es_ES |
dc.contributor.funder | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) | es_ES |
dc.contributor.funder | European Commission | es_ES |
dc.relation.csic | Sí | es_ES |
oprm.item.hasRevision | no ko 0 false | * |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100003339 | es_ES |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100000780 | es_ES |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100003329 | es_ES |
Appears in Collections: | (IAS) Libros y partes de libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
control_biológico_Ruano.pdf | 81,71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.