English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/163564
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
Title: | Aplicación de tecnología UAV para monitorización 3D multitemporal de cultivos leñosos: caso práctico poda de olivo |
Authors: | Castro, Ana Isabel de ![]() ![]() ![]() |
Issue Date: | Feb-2018 |
Citation: | III Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola (2018) I Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola (2018) |
Description: | Trabajo presentado en el III Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola y el I Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola (Uso de drones y satélites en Agricultura), celebrado en Lugo del 21 al 23 de febrero de 2018. |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/163564 |
Appears in Collections: | (IAS) Comunicaciones congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
accesoRestringido.pdf | 15,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.