Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/159197
Share/Export:
![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | |
Title: | Fotografías de objetos arqueológicos fueguinos en museos europeos |
Other Titles: | Pictures of Fueguian archaeological items in European Museums | Authors: | Vila-Mitjà, Assumpció CSIC ; Estévez Escalera, Jordi | Keywords: | Archaeological items Objetos arqueológicos Lithic and bone instruments Instrumentos líticos y óseos Ethnoarchaeological research projects Southern Cone Beagle Channel Canal Beagle Etnografía Ethnography Native people Pueblos originarios Fuegians Yahgan Indians Ona Indians Alacaluf indians Sociedades canoeras de caza, recolección y pesca Canoeist hunter-fisher-gatherer societies |
Issue Date: | 29-Dec-2017 | Citation: | (IMF) ANAME: Análisis arqueológico de materiales etnográficos fueguinos | Abstract: | 12 fotografías de objetos arqueológicos fueguinos en museos europeos | Description: | En todos los museos etnográficos hay piezas líticas talladas y retocadas e instrumental óseo trabajado. Casi nunca especifica el uso y pensamos que aunque en algunas hay adscripción étnica en realidad está se ha atribuido por el contexto geográfico y que la mayor parte debe tratarse de objetos arqueológicos recogidos en superficie o en cortes del terreno expuestos a erosión. Las piezas óseas presentan intemperización, lo que sugiere justamente esa procedencia. En nuestra estancia en Tierra del Fuego también pudimos ver numerosas piezas arqueológicas en la superficie de sitios arqueológicos. Hemos documentado algunas de estas piezas, particularmnte cuando en la referencia ponía grupo “yamana”. | URI: | http://hdl.handle.net/10261/159197 |
Appears in Collections: | (IMF) ANAME. Etnoarqueología en Tierra del Fuego: Análisis arqueológico de materiales etnográficos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C3-26.jpg | MVV 121619/ 121620/121622/ 121577 ALAKALUF (I.FOCUS)/ 121621 PUNTA/ 82014 PUNTA;PIEZAS LITICAS RETOCADAS; ARQUEOLOGICA (N) (ONA); GUSINDE | 1,12 MB | JPEG | ![]() View/Open |
C4-1CEN.jpg | MNAEF 15396 PIEZA LITICA PUNTA; ARQUEOLOGICA (N) (YAMANA); DE GASPERI | 675,83 kB | JPEG | ![]() View/Open |
C4-1DER.jpg | MNAEF 15399 PIEZA LITICA LASCA RETOCADA; ARQUEOLOGICA (N) (YAMANA); DE GASPERI | 675,83 kB | JPEG | ![]() View/Open |
C4-1IZQ.jpg | MNAEF 15395 PIEZA LITICA LASCA RETOCADA; ARQUEOLOGICA (N) (YAMANA); DE GASPERI | 675,83 kB | JPEG | ![]() View/Open |
C4-2.jpg | MNAEF 15404/15415/ 15427/ 15430/15431/15432/15442/15405/15457/15458/ 15463/15465 PIEZAS LITICAS RETOCADAS; ARQUEOLOGICAS (N) (IM:YAMANA); DE GASPERI | 2,71 MB | JPEG | ![]() View/Open |
C4-3.jpg | MNAEF 15457 LANZA, PUNTA INACABADA/15458/15463/15465 UTIL OSEO; YAMANA (IM) ARQUEOLOGICA (N) ; DE GASPERI | 1,23 MB | JPEG | ![]() View/Open |
C5_6.jpg | Museo Etnológico Misionero, Vaticano 2614.2/ 2614.3/ 2614.5/ 2614.6/ 2614.7/ 2614.8/2614.1/2614.4 PIEZAS LITICAS LASCAS RETOCADAS; ONA(IM); ARQUEOLOGICAS(N) | 690,56 kB | JPEG | ![]() View/Open |
R9-7.jpg | BMML P.W.REYNOLDS: AM1931 A1117.2/A1117.3/A1117.4/A1117.5/ AM1933 A1117.6/ A1117.62/ A711 16/A711 4/H.N.MOSELEY: AM1877 C2 473 /C2 474 PIEZAS LITICAS RETOCADAS; ARQUEOLOGICAS (N) (IM:ONA) | 647,94 kB | JPEG | ![]() View/Open |
R9-8.jpg | BMML P.W.REYNOLDS: AM1931 A1117.2/A1117.3/A1117.4/A1117.5/ AM1933 A1117.6/ A1117.62/ A711 16/A711 4/H.N.MOSELEY: AM1877 C2 473 /C2 474 PIEZAS LITICAS RETOCADAS; ARQUEOLOGICAS (N) (IM:ONA) | 534,35 kB | JPEG | ![]() View/Open |
R9-9.jpg | BMML AM1933 A711 10/A711 6/A711 5 /A1117.8 / A1117.10/ A711 17/A711 18/A1117.7 PIEZAS LITICAS LASCAS RETOCADAS; ARQUEOLOGICAS (N) (IM: YAMANA) TIERRA DEL FUEGO; P.W.REYNOLDS | 989,44 kB | JPEG | ![]() View/Open |
R9-10.jpg | BMML AM1933 A711 10/A711 6/A711 5 /A1117.8 / A1117.10/ A711 17/A711 18/A1117.7 PIEZAS LITICAS LASCAS RETOCADAS; ARQUEOLOGICAS (N) (IM:YAMANA) TIERRA DEL FUEGO; P.W.REYNOLDS | 545,41 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Review this work
Page view(s)
300
checked on May 26, 2022
Download(s)
407
checked on May 26, 2022
Google ScholarTM
Check
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.