English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/149094
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wain-Martin, A. | es_ES |
dc.contributor.author | Morán-Ruiz, Aroa | es_ES |
dc.contributor.author | Vidal, Karmele | es_ES |
dc.contributor.author | Larrañaga, Aitor | es_ES |
dc.contributor.author | Laguna-Bercero, M. A. | es_ES |
dc.contributor.author | Arriortua, María Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T10:16:10Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04T10:16:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | XIV CNMAT (2016) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/149094 | - |
dc.description | Póster presentado al XIV Congreso Nacional de Materiales celebrado en Gijón del 8 al 10 de junio de 2016. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo está enfocado a la síntesis y al procesado de los componentes de las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC). La configuración empleada consiste en celdas (ánodo/electrolito/cátodo) soportadas por el electrolito. Se han sintetizado los compuestos, NiO-(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08, (ZrO2)0.92(Y2O3)0.08 y La0.6Sr0.4FeO3 como ánodo, electrolito y cátodo, respectivamente. Con objeto de disminuir la reactividad electrolito-cátodo, se ha empleado una barrera Ce0.8Sm0.2O1.9 entre ambos componentes. En buen acuerdo con K. Vidal y col. se ha utilizado la técnica de combustión por glicina-nitrato para la síntesis de los compuestos. La evaluación de la pureza, morfología y conductividad se ha llevado a cabo mediante difracción de rayos X (XRD) (método Rietveld), microscopía electrónica de barrido (MEB) y medidas de conductividad en bulk a través del método de cuatro puntos. Para el procesado del electrolito se ha empleado una prensa hidráulica, obteniéndose pastillas de 20 mm de diámetro y 500μm de espesor. Éstas se han sinterizado a 1450 ºC durante 4 h en aire, con objeto de alcanzar las propiedades físico-químicas adecuadas. La deposición del ánodo, cátodo y barrera se ha realizado por spray manual coloidal, empleándose una solución en base orgánica. Para analizar el comportamiento electroquímico de la estructura multicapa, se han realizado medidas de impedancia a 800 ºC durante 100 h. La degradación de los sistemas se ha estudiado a partir de análisis por energía dispersiva de rayos X (EDX) mediante el análisis de las micrografías de las secciones transversales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Esta investigación ha sido financiada por el Dpto. Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco (IT-630-13) y al Ministerio de Economía y Competitividad (MAT2013-42092-R). Los autores agradecen a SGIker por el apoyo técnico (UPV/EHU, MEC, GV/EJ and European Social Fund) y a la ayuda recibida del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation | MINECO/ICTI2013-2016/MAT2013-42092-R | es_ES |
dc.relation.isversionof | Publisher's version | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.title | Celdas de pilas de oxidó sólido. Avance en el procesado de materiales | es_ES |
dc.type | póster de congreso | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | es_ES |
dc.contributor.funder | Eusko Jaurlaritza | es_ES |
dc.contributor.funder | Ministerio de Economía y Competitividad (España) | es_ES |
dc.contributor.funder | European Commission | es_ES |
dc.contributor.funder | Universidad del País Vasco | es_ES |
dc.relation.csic | Sí | es_ES |
oprm.item.hasRevision | no ko 0 false | * |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100003329 | es_ES |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100000780 | es_ES |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100003086 | es_ES |
Appears in Collections: | (ICMA) Comunicaciones congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PosterCNMATlowres.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.