English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/146935
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Cláudia | es_ES |
dc.contributor.author | Gibaja, Juan Francisco | es_ES |
dc.contributor.author | Roig, Jordi | es_ES |
dc.contributor.author | Baeza Richer, C. | es_ES |
dc.contributor.author | López-Matayoshi, César | es_ES |
dc.contributor.author | López Parra, A. M. | es_ES |
dc.contributor.author | Palomo-Díez, S. | es_ES |
dc.contributor.author | Arroyo Pardo, E. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T09:02:02Z | - |
dc.date.available | 2017-03-17T09:02:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | VI Congreso del Neolítico en la Península Ibérica: “Los cambios económicos y sus implicaciones sociales durante el Neolítico de la Península Ibérica” (2016) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/146935 | - |
dc.description.abstract | Ha sido habitual en la arqueología hacer suposiciones sobre el parentesco de las personas inhumadas en un mismo enterramiento o en tumbas diferentes de una misma necrópolis. No es extraño leer que aquellas sepulturas dobles donde hay un individuo del sexo femenino y niño sean “madre e hijo/a”. Sin embargo no existe criterio objetivo para tal afirmación. En el contexto arqueológico en el que estamos trabajando, el Neolítico del noreste peninsular, hemos iniciado los primeros trabajos para reconocer qué grado de parentesco existía, no sólo en las tumbas con dos individuos sino también entre distintos individuos de la misma necrópolis De esta forma, el presente estudio tiene como objetivos la investigación de posibles relaciones familiares entre 5 individuos encontrados en tumbas individuales, así como la determinación del sexo molecular, para una posterior comparación con la información arqueológica disponible. Para la determinación genética de los parentescos, se han considerado marcadores de ADN nuclear de pequeña longitud (“mini-STRs”), así como el análisis de fragmentos cortos solapantes de las regiones hipervariables I y II del ADN mitocondrial. Este último análisis pretende analizar específicamente relaciones por vía materna y posible determinación de un mismo linaje materno. Teniendo en cuenta la antigüedad y el estado crítico de las muestras, han sido necesarios, como mínimo, 8 ensayos para obtener resultados fiables y reproducibles. Con respecto a la investigación de polimorfismos de ADN nuclear, no ha sido posible obtener resultados concluyentes. Por consiguiente, no ha sido posible la determinación del sexo molecular de los individuos, ni de parentescos cercanos, como paternidad o hermandad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | closedAccess | es_ES |
dc.subject | Familia | es_ES |
dc.subject | Neolítico | es_ES |
dc.subject | Necrópolis | es_ES |
dc.subject | mtDNA | es_ES |
dc.subject | nuDNA | es_ES |
dc.title | Investigación de parentescos biológicos en el Neolítico del NE de la Península Ibérica: el caso de la necrópolis de Can Gambús 1, Barcelona. Resultados preliminares | es_ES |
dc.type | comunicación de congreso | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | es_ES |
dc.relation.csic | Sí | es_ES |
oprm.item.hasRevision | no ko 0 false | * |
Appears in Collections: | (IMF) Comunicaciones congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
accesoRestringido.pdf | 15,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.