English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/146682
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andreu Lahoz, Luis Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Usón, J. J. | es_ES |
dc.contributor.author | Bruna, P. | es_ES |
dc.contributor.author | Mené, R. | es_ES |
dc.contributor.author | Andreu, L. J. | es_ES |
dc.contributor.author | Giménez Soro, Rosa | es_ES |
dc.contributor.author | Gogorcena Aoiz, Yolanda | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T10:58:57Z | - |
dc.date.available | 2017-03-14T10:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.citation | XIV Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas "Retos de la Nueva Agricultura Mediterránea" (Orihuela, Alicante. 3-5 de Junio de 2015) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/146682 | - |
dc.description | 1 copia .pdf del Póster original de los Autores.- 1 Tabl.- 4 Fots. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | es_ES |
dc.description.abstract | A partir de la década de los setenta diferentes circunstancias provocaron que muchas de las zonas más productivas arrancaran las vides antiguas y apostaran por plantaciones de variedades foráneas o distintas de las tradicionales. Conscientes de la pérdida de biodiversidad, desde la Unidad de Tecnología Vegetal (Gobierno de Aragón) se viene prospectando en toda la geografía aragonesa y recopilando accesiones de vid, especialmente en viñas antiguas y a punto de desaparecer. El año 1992 se formó el Banco de Germoplasma de Vid de Aragón (Dep. de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente) que conserva más de 700 accesiones (algunas caracterizadas molecularmente, Buhner-Zaharieva et al., 2010) . | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por el INIA (RF2012-00027-C05-02) y el Gobierno de Aragón (A44) | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.title | Recuperación e identificación de variedades de vid en Aragón | es_ES |
dc.type | póster de congreso | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.contributor.funder | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (España) | es_ES |
dc.contributor.funder | Gobierno de Aragón | es_ES |
dc.relation.csic | Sí | es_ES |
oprm.item.hasRevision | no ko 0 false | * |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/100007652 | es_ES |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100010067 | es_ES |
Appears in Collections: | (EEAD) Comunicaciones congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GogorcenaY_XIVCNCH_2015.pdf | 408,88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.