English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/146682
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
Title: | Recuperación e identificación de variedades de vid en Aragón |
Authors: | Andreu Lahoz, Luis Javier; Usón, J. J.; Bruna, P.; Mené, R.; Andreu, L. J.; Giménez Soro, Rosa ![]() ![]() |
Issue Date: | Jun-2015 |
Citation: | XIV Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas "Retos de la Nueva Agricultura Mediterránea" (Orihuela, Alicante. 3-5 de Junio de 2015) |
Abstract: | A partir de la década de los setenta diferentes circunstancias provocaron que muchas de las zonas más productivas arrancaran las vides antiguas y apostaran por plantaciones de variedades foráneas o distintas de las tradicionales. Conscientes de la pérdida de biodiversidad, desde la Unidad de Tecnología Vegetal (Gobierno de Aragón) se viene prospectando en toda la geografía aragonesa y recopilando accesiones de vid, especialmente en viñas antiguas y a punto de desaparecer. El año 1992 se formó el Banco de Germoplasma de Vid de Aragón (Dep. de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente) que conserva más de 700 accesiones (algunas caracterizadas molecularmente, Buhner-Zaharieva et al., 2010) . |
Description: | 1 copia .pdf del Póster original de los Autores.- 1 Tabl.- 4 Fots. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/146682 |
Appears in Collections: | (EEAD) Comunicaciones congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GogorcenaY_XIVCNCH_2015.pdf | 408,88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.