English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/144894
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() |
|
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | |||
Título: | Detalle de los dos pendientes de extremos solapados e hilo enrollado en los extremos - 084_030 |
Autor: | Proyecto AU |
Director de proyecto: | Perea Caveda, Alicia |
Palabras clave: | Orfebrería Tecnología del oro Jewellery Goldwork technology |
Fecha de publicación: | 20-feb-2017 |
Citación: | Repertorio AU. Colección azul. Volumen 84 |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/144894 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/8069 |
Identificadores: | 3144 |
Institución donde se conserva: | Museu de Prehistória de Valencia |
Nombre de la pieza: | Detalle de los dos pendientes de extremos solapados e hilo enrollado en los extremos |
Signatura: | 084_030 |
Referencias: | El proyecto AU: Estudio arqueométrico de la producción de oro en la Península Ibérica. Madrid, CSIC, 2010 http://hdl.handle.net/10261/84768 |
Aparece en las colecciones: | (CCHS-IH) Proyecto AU. Macrofotografías. Colección azul. Pre y protohistoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
084_030.jpg | 512,02 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.