Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Rights | Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type |
openAccess |  | 2-Nov-2017 | Micro-and nano-structured semiconductor material, production method and use as a calibration standard | Rebollar, Esther CSIC ORCID ; Rodríguez-Rodríguez, A.; Ezquerra, Tiberio A. CSIC ORCID; García-Gutiérrez, Mari Cruz CSIC ORCID | solicitud de patente |
openAccess |  | 29-Nov-2017 | Material semiconductor micro- y nano- estructurado, procedimiento de obtención y uso como patrón de calibración | Rebollar, Esther CSIC ORCID ; Rodríguez-Rodríguez, A.; Ezquerra, Tiberio A. CSIC ORCID; García-Gutiérrez, Mari Cruz CSIC ORCID | patente |
openAccess |  | 29-Nov-2017 | Material semiconductor micro- y nano- estructurado, procedimiento de obtención y uso como patrón de calibración | Rebollar, Esther CSIC ORCID ; Rodríguez-Rodríguez, A.; Ezquerra, Tiberio A. CSIC ORCID; García-Gutiérrez, Mari Cruz CSIC ORCID | solicitud de patente |
openAccess |  | 27-Feb-2014 | Raman, infrared, or raman-infrared analysis of peripheral blood plasma protein structure and its relation to cognitive development in alzheimer's disease | Carmona, Pedro CSIC; Toledano Gasca, Adolfo CSIC ORCID CVN; Calero Lara, Miguel; Martínez-Martín, Pablo; Bermejo Pareja, Félix; Molina, Marina | solicitud de patente |
openAccess |  | 19-Feb-2013 | Análisis infrarrojo de fracciones de sangre periférica obtenida para indicar desarrollo cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer | Carmona, Pedro CSIC; Toledano Gasca, Adolfo CSIC ORCID CVN; Calero Lara, Miguel; Martínez-Martín, Pablo; Bermejo Pareja, Félix | solicitud de patente |
openAccess |  | 14-Feb-2013 | Infrared analysis of peripheral blood fractions obtained to indicate cognitive development associated with alzheimer's disease | Carmona, Pedro CSIC; Toledano Gasca, Adolfo CSIC ORCID CVN; Calero Lara, Miguel; Martínez-Martín, Pablo; Bermejo Pareja, Félix | patente |
openAccess |  | 2-Feb-2012 | Procedimiento de obtención de materiales compuestos como conductores eléctricos | Linares, Amelia CSIC ORCID; Ezquerra, Tiberio A. CSIC ORCID; Canalda, J. C. CSIC | solicitud de patente |
openAccess |  | 12-May-2005 | Early diagnosis method for prion diseases, using infrared spectroscopy | Carmona, Pedro CSIC; Monreal LLop, Jaime; Monleón Mascardó, Eva; Monzón Garcés, Marta; Badiola Díez, Juan José | patente |
openAccess |  | 29-Jan-2004 | Method of detecting ineffective prionic proteins (PRP SC) by means of raman-laser spectroscopy. | Carmona, Pedro CSIC; Monreal LLop, Jaime; Monleón Mascardó, Eva; Monzón Garcés, Marta; Badiola Díez, Juan José | patente |
openAccess |  | 8-Jan-2010 | Celda porta-muestras para análisis de intercambio isotópico H/D e interacciones moleculares para espectroscopía infrarroja de transmisión y sus aplicaciones | Carmona, Pedro CSIC; Rodríguez Casado, María Aránzazu; Molina, Marina | patente |
openAccess |  | 28-Jan-2010 | Preparado pesquero reestructurado y procedimiento de elaboración | Borderías, A. Javier CSIC ORCID ; Sánchez Alonso, Isabel CSIC ORCID ; Careche, Mercedes CSIC ORCID | solicitud de patente |
openAccess |  | 1-Jun-2003 | Dispositivo portamuestras para medidas simultáneas utilizando radiación de sincrotrón | Sics, Igors; Ezquerra, Tiberio A. CSIC ORCID; Nogales, Aurora CSIC ORCID; Baltá Calleja, Francisco José CSIC ORCID | patente |
openAccess |  | 1-Apr-2000 | Mezcladora para todo tipo de polímeros termoplásticos con cargas u otro tipo de polímero | Connor, Marco T. | patente |
openAccess |  | 1-Dec-2004 | Procedimiento de preparación mediante molido criogénico de mezclas de poliésteres aromáticos con control del grado de transesterificación | Ezquerra, Tiberio A. CSIC ORCID; Denchev, Zlatan; Sics, Igors; Nogales, Aurora CSIC ORCID | patente |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14