English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/124870
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
Title: | Lacasa de alto potencial redox funcional en sangre mediante evolución dirigida método de obtención y sus aplicaciones |
Authors: | Alcalde Galeote, Miguel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Issue Date: | 18-Dec-2014 |
Citation: | ES2525195 B1 |
Abstract: | La presente invención describe una lacasa de alto potencial redox obtenida mediante evolución molecular dirigida que es activa en condiciones electrofisiológicas, que resiste elevadas concentraciones de haluros, que tiene una actividad significativa a pHs neutros/alcalinos y que es activa en sangre y plasma humano. La presente invención se refiere a la secuencia aminoacídica de dicha lacasa, a la secuencia nucleotídica que codifica para dicha lacasa y células que permiten su obtención. La lacasa de la invención presenta aplicaciones en diversos sectores: nano-biotecnología, biomedicina, procesos de biorremediación, industria papelera y química fina. |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/124870 |
Appears in Collections: | (ICP) Patentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ES2525195_B1.pdf | 6,98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.