English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/110443
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | |||
Título: | Mode parity-controlled fano- and lorentz-like line shapes arising in plasmonic nanorods |
Autor: | Verellen, Niels; López-Tejeira, F. ![]() ![]() ![]() |
Fecha de publicación: | 2014 |
Editor: | American Chemical Society |
Citación: | Nano Letters 14: 2322- 2329 (2014) |
Resumen: | We present the experimental observation of spectral lines of distinctly different shapes in the optical extinction cross-section of metallic nanorod antennas under near-normal plane wave illumination. Surface plasmon resonances of odd mode parity present Fano interference in the scattering cross-section, resulting in asymmetric spectral lines. Contrarily, modes with even parity appear as symmetric Lorentzian lines. Finite element simulations are used to verify the experimental results. The emergence of either constructive or destructive mode interference is explained with a semianalytical 1D line current model. This simple model directly explains the mode-parity dependence of the Fano-like interference. Plasmonic nanorods are widely used as half-wave optical dipole antennas. Our findings offer a perspective and theoretical framework for operating these antennas at higher-order modes. © 2014 American Chemical Society. |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/110443 |
DOI: | 10.1021/nl404670x |
Identificadores: | doi: 10.1021/nl404670x issn: 1530-6992 |
Aparece en las colecciones: | (CFMAC-IEM) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
accesoRestringido.pdf | 15,38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
Artículos relacionados:
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.