English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/10725
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
Title: | Nuevos planteamientos en la organización de los sistemas cartográficos nacionales: Euro-Carto I (Oxford, 13-16 de diciembre de 1981) |
Authors: | Cebrián, Juan A. ![]() |
Keywords: | Cogresos de Cartografía Congresos de Estudios Ambientales |
Issue Date: | 1983 |
Publisher: | Universidad Complutense de Madrid |
Citation: | Anales de geografía de la Universidad Complutense, Nº 3, 1983, pags. 290-292 |
Abstract: | En el mes de diciembre pasado se ha celebrado en New College (Oxford) un seminario científico internacional, que ha reunido durante tres días a especialistas en cartografía y estudios ambientales de toda Europa y Estados Unidos. |
Publisher version (URL): | http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02119803/articulos/AGUC8383110290A.PDF |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/10725 |
ISBN: | 0211-9803 |
Appears in Collections: | (CCHS-IEGD) Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGUC8383110290A.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.