English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/106552
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | |||
|
Title: | Detalle de la crestería de esferas en uno de los pendientes - PNAU0008 |
Authors: | Proyecto AU |
Project´s director: | Perea Caveda, Alicia |
Keywords: | Orfebrería Tecnología del oro Jewellery Goldwork technology |
Issue Date: | 12-Nov-2014 |
Citation: | Repertorio AU. Colección azul. Volumen 16 (1) |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/106552 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/1599 |
Identifiers: | 1236 |
Institution: | Museo de Bellas Artes de Castellón |
Name of artifact: | Detalle de la crestería de esferas en uno de los pendientes |
Call number: | PNAU0008 |
References: | El proyecto AU: Estudio arqueométrico de la producción de oro en la Península Ibérica. Madrid, CSIC, 2010 http://hdl.handle.net/10261/84768 |
Appears in Collections: | (CCHS-IH) Proyecto AU. Macrofotografías. Colección azul. Pre y protohistoria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PNAU0008.jpg | 774,46 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.