English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/10512
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abellán García, Antonio | - |
dc.contributor.author | Puga González, María Dolores | - |
dc.date.accessioned | 2009-02-10T11:18:05Z | - |
dc.date.available | 2009-02-10T11:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Revista multidisciplinar de gerontología, Vol. 14, Nº. 2, 2004, pags. 105-107 | en_US |
dc.identifier.issn | 1139-0921 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/10512 | - |
dc.description.abstract | La discapacidad aumenta a lo largo del curso de vida. En el Barómetro de la Revista Multidisciplinar de Gerontología 2001, la Figura 1 sintetizaba el escenario de la discapacidad a través de la tasa de prevalencia. Esta tasa es una foto de la situación real; indica las personas afectadas en un colectivo de edad, con casos nuevos (del mismo año) o viejos, sobre el total de personas que componen ese colectivo de referencia, sanas o con discapacidad; informa de cómo es creciente el número de personas con alguna discapacidad conforme se cumplen años y alcanza los valores máximos en las edades más elevadas. | en_US |
dc.format.extent | 196111 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Nexus Publishing | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.subject | Geriatría | en_US |
dc.subject | Sociología | en_US |
dc.subject | Población | en_US |
dc.subject | Trabajo social | en_US |
dc.title | Patrones de entrada en discapacidad | en_US |
dc.type | artículo | en_US |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | en_US |
dc.relation.publisherversion | http://www.nexusediciones.com/pdf/gero2004_2/g-14-2-007.pdf | en_US |
dc.contributor.orcid | Abellán García, Antonio [0000-0002-9748-478X] | - |
dc.contributor.orcid | Puga González, María Dolores [0000-0002-9757-2384] | - |
Appears in Collections: | (CCHS-IEGD) Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
g-14-2-007.pdf | 191,51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.