Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35
Rights | Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type |
openAccess | | 4-Sep-2022 | Development of modified nanocrystalline cellulose based bioinks | García Sáez, Clara M; Arévalo, María; Parra, Francisco CSIC ORCID ; Rodríguez-Lorenzo, Luis M. CSIC ORCID CVN ; González, Iciar | comunicación de congreso |
openAccess | | 19-Oct-2022 | Comparative analysis of lattice-based post-quantum cryptosystems | González de la Torre, Miguel Ángel; Hernández Encinas, Luis ; Sánchez García, José Ignacio | actas de congreso |
openAccess | | 25-Oct-2021 | Experimental techniques for measuring sound absorption through micro-perforated partitions | Bravo, Teresa CSIC ORCID ; Maury, Cédric | actas de congreso |
openAccess |  | 2021 | Assessing the broadband absorption properties of micro-capillary plates through modelling and experimental studies | Bravo, Teresa CSIC ORCID ; Maury, Cedric | comunicación de congreso |
openAccess |  | 2021 | Cost-efficient characterization of the aeroacoustic performance of micro-perforated wall-treatments in a wind tunnel | Maury, Cedric; Bravo, Teresa CSIC ORCID ; Mazzoni, Daniel; Amielh, Muriel; Pietri, Laurence | comunicación de congreso |
openAccess | | 14-Apr-2021 | Análisis estadístico del generador de secuencias pseudoaleatorias self-shrinking generalizado | Requena, Verónica; Cardell, Sara D.; Fúster Sabater, Amparo; Orúe, Amalia B. | actas de congreso |
openAccess | | 18-Jul-2021 | ICDS 2021 Technical Program Committee | Fúster Sabater, Amparo | actas de congreso |
openAccess | | 11-Mar-2021 | CISIS 2021 Program Committee | Fúster Sabater, Amparo | actas de congreso |
openAccess | | 14-Apr-2021 | BSD: Algoritmos eficientes para la descomposición binomial de secuencias binarias | Martín Navarro, José Luis; Fúster Sabater, Amparo | actas de congreso |
openAccess | | 14-Apr-2021 | RECSI XVI Miembro Comité de Programa | Fúster Sabater, Amparo | actas de congreso |
openAccess | | 25-Jun-2021 | Automation and optimization device for the fabrication of sensors with nanomaterials | Santos, José Pedro [0000-0002-4181-5148] ; Sánchez-Vicente, Carlos [0000-0002-7665-1075]; Azabal, A.; Ruiz-Valdepeñas, S.; Lozano, J.; Sayago, Isabel [0000-0002-5917-9469]; Sanjurjo, J. L. | actas de congreso |
closedAccess |  | 8-Apr-2013 | El hongo endofítico Epichloë aumenta el contenido de nutrientes en Festuca rubra | Vázquez de Aldana, Beatriz R. CSIC ORCID ; García Ciudad, Antonia CSIC ; Zabalgogeazcoa, Iñigo ; Álvarez Pascua, Amador; García Criado, Balbino CSIC | comunicación de congreso |
closedAccess |  | 7-Jun-2011 | El cultivo de la colza en la provincia de Zamora: Efecto de la fertilización en la producción de semilla y atributos de calidad | García Ciudad, Antonia CSIC ; Jiménez Mateos, M. Ángeles CSIC; Petisco, Cristina CSIC; Vázquez de Aldana, Beatriz R. CSIC ORCID ; Álvarez Pascua, Amador; García Criado, Balbino CSIC | póster de congreso |
closedAccess |  | 14-May-2012 | Efecto del estrés hídrico sobre el contenido de compuestos fenólicos en Festuca rubra | Vázquez de Aldana, Beatriz R. CSIC ORCID ; González Rodríguez, Beatriz; García Ciudad, Antonia CSIC ; Álvarez Pascua, Amador; García Criado, Balbino CSIC | comunicación de congreso |
closedAccess |  | 9-May-2011 | Efecto de la profundidad de siembra en la emergencia de especies pratenses | Vázquez de Aldana, Beatriz R. CSIC ORCID ; García Ciudad, Antonia CSIC ; Álvarez Pascua, Amador; García Criado, Balbino CSIC | comunicación de congreso |
openAccess | | 9-Nov-2021 | Criptografía Pre y Post cuántica | Hernández Encinas, Luis ; Martín Muñoz, Agustín | carta al director |
openAccess |  | 27-Aug-2019 | Graphene oxide as sensitive layer in Love-wave sensors for the detection of chemical walfare agent simulants | Sayago, I.; Matatagui, Daniel; Fernández, María Jesús; Fontecha, J. L.; Jurewicz, Izabela; Garriga, Rosa; Muñoz, Edgar CSIC ORCID | póster de congreso |
closedAccess |  | 2010 | V2O5 nanofibers networks as sensing layers for chemical sensors in the pollutant detection | Sayago, Isabel; Fernández, María Jesús; Horrillo, Carmen; Gutiérrez, Javier; Maser, Wolfgang K. CSIC ORCID ; Martínez Fernández de Landa, María Teresa ; Benito, Ana M. CSIC ORCID ; Muñoz, Edgar CSIC ORCID | póster de congreso |
openAccess |  | 2021 | Modeling of Pancreatic Tumors using 3D Bioprinting | Banda Sánchez, C.; Cubo Mateo, Nieves; Frutos Díaz-Alejo, Jesús; Earl, J.; González Gómez, I.; Rodríguez-Lorenzo, Luis M. CSIC ORCID CVN | comunicación de congreso |
closedAccess |  | 15-Apr-2021 | Sinergias de investigación en ciberseguridad en España | Hernández Encinas, Luis | comunicación de congreso |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35