English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/85777Compartir / Impacto:
| Estadísticas |
MendeleyBASE
|
|
| Citado 6 veces en Web of Knowledge® | Ver citas en Google académico | ||
| Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | ||
Exportar otros formatos:
![]() ![]()
|
| Título : | Electrical characterization of a thin film tin oxide sensor array for VOCs detection |
| Autor : | Gutiérrez, J.; Getino, J.; Horrillo, M.C.; Arés, L.; Robla, J. I.; García, C.; Sayago, I. |
| Fecha de publicación : | 1998 |
| Editor: | Elsevier |
| Citación : | Thin Solid Films 317: 429- 431 (1998) |
| Resumen: | A tin oxide sensor array has been fabricated using the r.f. reactive sputtering technique. Some elements of the array have been doped with Pt, Pd and Al by sputtering. Sensors have been characterized by DC electrical measurements for different volatile organic compounds (VOCs) such as benzene, toluene, chloroform, propanal, methyl-ethyl-ketone (MEK) and octane, in a concentration range from 50 to 500 ppm in dry air at 300°C. The best response has been obtained by Pt and Pd doped sensors for the oxygenated compounds, but for all gases good sensitivities are shown. The impedance spectra were obtained by AC variable-frequency measurements for all the sensors in air, in benzene and in propanal atmospheres at 300°C. The VOCs peak frequencies changed with regard to air peak frequencies for all the sensors. The roles of dopants and doping level are discussed. © 1998 Elsevier Science S.A. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10261/85777 |
| DOI: | 10.1016/S0040-6090(97)00636-6 |
| Identificadores: | doi: 10.1016/S0040-6090(97)00636-6 issn: 0040-6090 |
| Aparece en las colecciones: | (CENIM) Artículos (IFA) Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| accesoRestringido.pdf | 15,38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
Artículos relacionados:
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

Mendeley


