English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/5926
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pimentel, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2008-07-17T12:03:18Z | - |
dc.date.available | 2008-07-17T12:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2004-10-30 | - |
dc.identifier.citation | Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia LVI, 2: 7-24 (2004) | en_US |
dc.identifier.issn | 0210-4466 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/5926 | - |
dc.description.abstract | [ES] El aniversario del regreso de Humboldt a Europa es también el de una doble transferencia: el del Nuevo al Viejo Mundo y el de la Naturaleza al libro. Este trabajo se centra en la representación, esfera en la que la literatura descriptiva humboldtiana desempeña una labor fundamental. Estudiamos la relación entre la imagen y la palabra, entre el pensamiento visual de Humboldt y sus técnicas narrativas para animar y vivificar la naturaleza. Cuadros y Cosmos son las obras más destacadas en este terreno; Bernardin de Saint-Pierre, Goethe y Aristóteles, algunas de las claves que empleamos para descifrar dicha literatura descriptiva. | en_US |
dc.description.abstract | [EN] To conmemorate Humboldt return journey to Europe means that of a double transference: we also celebrate how the New World was back to the Old, and how Nature back to the Book. Our focus is representation, an sphere where humboldtian descriptive literature plays a basic role. Here we study the relation between images and words, between Humboldt visual thinking and his narrative techniques in order to animate, giving life to nature. Views of Nature and Cosmos are the two main works in this field; Bernardin de Saint-Pierre, Goethe, and Aristotle, some of the keys we use to decode that descriptive literature. | en_US |
dc.description.sponsorship | Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación «Redes, objetos y prácticas en la Ilustración española y americana», Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, Fundación Carolina, CEHI 02/03. Agradezco a Miguel Ángel Puig-Samper su estímulo para incluirme en este dossier y seguir profundizando en el universo humboldtiano. | en_US |
dc.format.extent | 21351 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.subject | Representación | en_US |
dc.subject | Viajes | en_US |
dc.subject | Literatura descriptiva | en_US |
dc.subject | Pensamiento visual | en_US |
dc.subject | Poiesis | en_US |
dc.subject | Mimesis | en_US |
dc.subject | Representation | en_US |
dc.subject | Travels | en_US |
dc.subject | Descriptive literature | en_US |
dc.subject | Visual thinking | en_US |
dc.title | Cuadros y escrituras de la naturaleza | en_US |
dc.type | artículo | en_US |
dc.description.peerreviewed | Peer reviewed | en_US |
dc.identifier.e-issn | 1988-3102 | - |
dc.contributor.funder | Fundación Carolina | - |
Appears in Collections: | (CCHS-IH) Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Asclepio_file.pdf | 20,85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.