English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/28833
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | ||
|
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Díaz, Julio | - |
dc.date.accessioned | 2010-11-02T10:02:31Z | - |
dc.date.available | 2010-11-02T10:02:31Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/28833 | - |
dc.description | artículo de Tribuna | es_ES |
dc.description.sponsorship | diario ElPaís | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Grupo Prisa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | demografía | es_ES |
dc.subject | España | es_ES |
dc.title | Lo que está pasando con la población | es_ES |
dc.type | trabajo de divulgación | es_ES |
Appears in Collections: | (CCHS-IEGD) Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ElPais1_11_2010.pdf | 331,69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.