English
español
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10261/14692
Share/Impact:
Statistics |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE | ||
|
Title: | Plataformas litorales levantadas en el Canal Beagle (Tierra de Fuego, Argentina) |
Authors: | Blanco Chao, Ramón; Costa-Casais, Manuela ![]() |
Keywords: | Esclerómetro Schmidt Hammer Test Canal Beagle Beagle Channel Alteración Weathering Plataformas litorales Shore platforms Laboratorio de Patrimonio Heritage Laboratory Laboratorio de Arqueología del Paisaje Landscape Archaeology Laboratory Patrimonio Cultural Cultural Heritage LaPa LAr |
Issue Date: | 15-Apr-2007 |
Publisher: | Universidad de las Islas Baleares CSIC-UIB - Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) |
Citation: | En Lluís Gómez-Pujol y Joan J. Fornós (eds.), Investigaciones recientes (2005-2007) en Geomorfología Litoral. IV Reunión de Geomorfología litoral (3 a 5 de mayo de 2007 - Palma de Mallorca): 179-184. Palma de Mallorca |
Abstract: | [ES] El empleo del test de esclerómetro (Schmidt Hammer Test) y los métodos topográficos han permitido identificar plataformas litorales rocosas levantadas en una zona de complejo comportamiento tectónico, isostático y con actividad sísmica como es el Canal Beagle. Las tendencias identificadas en los valores de rebote del esclerómetro revelan que los efectos de la alteración mareal pueden preservarse en antiguas superficies, dependiendo del tiempo que han permanecido sometidas a la alteración subaérea. [EN] The Schmidt Hammer Rock Test and a detailed surveying work has been used to identify raised shore platforms in the Beagle Channel, an area with a complex tectonic and isostatic history. The rebound values recorded show that the effects of tidal weathering can be preserved in ancient intertital surfaces. The degree of preservation is related with the time lapse that the surface remained exposed to subaerial weathering. |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/14692 |
ISBN: | 84-611-5926-0 |
Appears in Collections: | (IEGPS) Libros y partes de libros (INCIPIT) Libros y partes de libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2007_Geomorfologia litoral_BlancoCostaValcarcelPerez_Plataformas litorales levantadas.PDF | 3,26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
Review this work
Review this work
WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.