English
español
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/142031
Compartir / Impacto:
Estadísticas |
![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL |
Título: | Microbial volatiles induced accumulation of exceptionally high levels of starch in leaves involves a photocontrolled process wherein starch synthases class III and IV and NTRC-mediated changes in redox status of plastidial enzymes play important roles |
Autor: | Baroja-Fernández, Edurne ; Li, Jun ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fecha de publicación: | 2011 |
Editor: | Universidad Jaume I |
Citación: | SEFV 2011 Programa de sesiones y resúmenes de conferencias plenarias e invitadas (2011) |
Descripción: | XIX Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal y XII Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal, celebrado en Castelló de la Plana del 21 al 24 de junio de 2011. |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/142031 |
Identificadores: | isbn: 8480218053 isbn: 9788480218054 |
Aparece en las colecciones: | (IDAB) Libros y partes de libros (IBVF) Libros y partes de libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
accesoRestringido.pdf | 15,38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.